|
Dettagli:
|
| Uso: | Tenuto in mano | Tipo: | Inseguimento in tempo reale |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Inseguimento di GPS | Nome di prodotto: | Anti dispositivo MT200 dell'inseguitore di GPS |
| Rete: | 2G | Accessori extra: | Relè, SOS, ingresso/uscita ed altrimenti |
| Evidenziare: | 6 Pin Battery Powered GPS che segue i dispositivi,Gprs GPS a pile che segue i dispositivi,inseguitore a pile del veicolo 6Pin |
||
MT200 6pin con i connettori multipli sostengono l'inseguimento, la traccia in tempo reale della storia, recinto di geo, comportamento di azionamento, allarme del compressore, rimorchiando l'allarme e l'entrata analogica. Posizionamento più effictive e più veloce, dimensione più steable e più mini per nascosto.
Quando la tensione della batteria sul veicolo è troppo bassa (0-11V o 19-22V), il dispositivo riferirà un allarme di bassa tensione all'estremità posteriore
Quando la velocità di veicolo è superiore al valore prestabilito dell'allarme, il dispositivo notificherà l'estremità posteriore. Similmente, quando la velocità di veicolo è più bassa di quanto il valore prestabilito dell'allarme, un allarme a bassa velocità sarà caricato all'estremità posteriore, questo valore è configurabile.
Il dispositivo è integrato con il G-sensore, che può individuare l'accelerazione, la decelerazione dura, l'accelerazione dura e l'allarme accantonante
Quando il dispositivo individua che il modulo di GPS sta funzionando anormalmente, riferisce l'allarme di guasto del ricevitore di GPS all'estremità posteriore.
Il dispositivo è con costruito in sensore leggero, quando individua le luci varia, riferirà l'allarme di rimozione all'estremità posteriore
| GPS |
Canali: 50 Sensibilità: -147dBm Accuratezza di posizione: 5-10m Accuratezza: PORCINO di 5m Partenza a freddo: <27s> Avviamento a caldo: <1s> |
|
| Chip di GPS | Quectel MC25 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5,0 | |
| Potere | Tensione in ingresso | 9-90V |
| Batteria | NI-MH AAA 3.6V/60mA, orario di lavoro 1.5hours basato su 2-3 minuti si caricano | |
| Consumo di energia |
Corrente media: <30ma> Corrente massima: <10ma> |
|
| Interfaccia | Input di Digital (2) | L'accensione individua e ventila lo stato di circostanza per individuare |
| Uscita di Digital (1) | Relè | |
| Anolog ha introdotto 1 | Gamma di tensione: 0-36V | |
| Antenna di GSM | Alto guadagno interno | |
| Antenna di GPS | Alto guadagno interno | |
| SIM | Microsim | |
| Indicatore | 2 stato LED, verde: GPS, rosso: GSM | |
| Memoria | 1000 pacchetti | |
| Parametro ambientale | Temperatura di lavoro | -20℃ ~ +70℃ |
| Umidità | 5% ~ 95% (nessuna nebbia) | |
| Valutazione di protezione dell'ingresso | IP65 | |
![]()
| Pin No | Colore | Pin Name | Descrizione |
| 1 | Rosso | VCC | Potere |
| 2 | Nero | Terra | Terra |
| 3 | Arancia | CRNA | Accensione |
| 4 | Giallo | Serratura | Relè |
| 5 | Bianco | IO | CA |
| 6 | Verde | ADC | Combustibile analogico |
Persona di contatto: Ura Lee
Telefono: +8615279458721